Контактные данные
Форма обратной связи | 1Б | 1С | |
Контактный материал | AgSnO 2 | AgSnO 2 | |
Контактное сопротивление | Макс. 50 мОм (1A6 В постоянного тока) | Макс. 50 мОм (1A6 В постоянного тока) | |
Номинальная нагрузка (резистивная) | 16А/20А 250В переменного тока | 16А 250В переменного тока | |
Максимум. Напряжение переключения | 277 В переменного тока | 277 В переменного тока | |
Максимум. Коммутационный ток | 16А/20А | 16А | |
Максимум. Коммутационная мощность | 4000 ВА | 4000 ВА | |
Механическая выносливость | 1x10 6 ОПС | 1x10 5 ОПС | |
Электрическая выносливость | Резистивная нагрузка | 1x10 5 ОПС (16 А, 250 В переменного тока) | 5x10 4 ОПС (16 А, 250 В переменного тока) |
Резистивная нагрузка | 6х10 4 ОПС (20А 250В переменного тока) | ||
балласт | 2х10 4 ОПС (1200 Вт, 120 В переменного тока) | ||
Максимум. Ток короткого замыкания | 500А/2мс | 200А/2мс |
Характеристики
Время работы | 10 мс Макс. | 10 мс Макс. | |
Время выпуска | 10 мс Макс. | 10 мс Макс. | |
Изоляционное сопротивление | 1000 МОм Мин. | 1000 МОм Мин. | |
Диэлектрическая прочность (50/60 Гц, 1 мин) | Контакт с катушкой | 4000 В переменного тока | 2000 В переменного тока |
Через открытые контакты | 1000 В переменного тока | 750 В переменного тока | |
Контакт для контакта |
| ||
Импульсное напряжение (1,2/50 мкс) | Контакт с катушкой | 4кВ | 4кВ |
Расстояние утечки | 8 мм | 6 мм | |
Единица измерения | Около 11 г | Около 11 г |
Экологические данные
Температура окружающей среды | -40℃一 85℃ | Относительная влажность | 5%-85% относительной влажности | ||
Вибрация | 10-55 Гц 1,5 мм | удар | Стабильность | 98 м/с² | |
Прочность | 980 м/с² |
Данные катушки (20 ℃)
Напряжение катушки (В постоянного тока) | Сопротивление катушки (Ом) ± 10% | Мощность катушки (Вт) | Рабочее напряжение (В постоянного тока) | Отпускающее напряжение (В постоянного тока) | Допустимое напряжение (В постоянного тока) | Длительность импульса (мс) | |||
Одинокий | Двойной | Одинокий | Двойной | ||||||
□5 | 50 | 25/25 | 0.5 | 2.0 | ≤3,75 | ≤3,75 | 7.5 | ≥50 | |
□6 | 72 | 36/36 | ≤4,5 | ≤4,8 | 9 | ||||
□9 | 162 | 81/81 | ≤6,75 | ≤6,75 | 13.5 | ||||
□12 | 288 | 144/144 | ≤9 | ≤8,9 | 18 | ||||
□24 | 1152 | 576/576 | ≤18 | ≤18 | 36 |