Форма обратной связи | 3Б | |
Контактный материал | AgSnO 2 | |
Контактное сопротивление | Макс. 1,0 м Ом (1А 6В постоянного тока) | |
Номинальная нагрузка (резистивная) | 120А 250В переменного тока | |
Макс. коммутируемое напряжение | 250 В переменного тока | |
Макс. ток переключения | 120А | |
Макс. коммутируемая мощность | 30000 ВА | |
Срок службы | Механическая выносливость | 1x10 5 ОПС |
Электрическая выносливость | 1x10 4 ОПС (100А 230В переменного тока) | |
Максимальный ток короткого замыкания | 3000А/10мс | |
6000А/10мс (без взрыва) |
Время работы | 40 мс Макс. | |
Время выпуска | 40 мс Макс. | |
Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока) | 1000 мкв мин. | |
Диэлектрик Прочность (50/60 Гц, 1 мин) | Контакт с катушкой | 4000 В переменного тока |
Через открытые контакты | 2000 В переменного тока | |
Контакт для контакта | 4000 В переменного тока | |
Импульсное напряжение (1,2/50 мс) | Контакт с катушкой | 10кВ переменного тока |
Расстояние утечки | 8мм | |
Единица измерения | Около 240 г |
Экологические данные
Температура окружающей среды | -40°С 〜 85°С | Относительная влажность | 5%-85% относительной влажности | |
Вибрация | 10-55 Гц 1,5 мм | Шок | Функциональный | 98м/с 2 |
Выживание | 980м/с 2 |
Данные катушки (20 ℃)
Напряжение катушки (В постоянного тока) | Сопротивление катушки (Ом) ± 10% | Мощность катушки (Вт) | Операционная Напряжение (ВДК) | Освобождение Напряжение (ВДК) | Разрешение Напряжение (ВДК) | Пульс Продолжительность (РС) | ||
Одинокий | Двойной | Одинокий | Двойной | |||||
□ 5 | 8.4 | 4.2/4.2 | 3.0 | 6.0 | ≤3,5 | ≤3,5 | 7.5 | ≥120 |
□ 6 | 12 | 6/6 | ≤4,2 | ≤4,2 | 9 | |||
□ 9 | 27 | 13,5/13,5 | ≤6,3 | ≤6,3 | 13.5 | |||
□ 12 | 48 | 24/24 | ≤8,4 | ≤8,4 | 18 | |||
□ 24 | 192 | 96/96 | ≤16,8 | ≤16,8 | 36 |