Форма обратной связи | 2Б | |
Контактный материал | AgSnO2 | |
Контактное сопротивление | Макс. 1,0 мОм (1 А 6 В постоянного тока) | |
Номинальная нагрузка (резистивная) | 90А 250В переменного тока | |
Максимум. Напряжение переключения | 250 В переменного тока | |
Максимум. Коммутационный ток | 90А | |
Максимум. Коммутационная мощность | 22500 ВА | |
Срок службы | Механическая выносливость | 1x10 5 ОПС |
Электрическая выносливость | 1x10 4 ОПС | |
Максимум. Ток короткого замыкания | 2500А/10мс | |
4500А/10мс (без взрыва) |
Характеристики
Время работы | 40 мс Макс. | |
Время выпуска | 40 мс Макс. | |
Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока) | 1000 мкв мин. | |
Диэлектрик | Контакт с катушкой | 4000 В переменного тока |
Прочность (50/60 Гц, 1 мин) | Через открытые контакты | 2000 В переменного тока |
Контакт для контакта | 4000 В переменного тока | |
Импульсное напряжение (1,2/50 мкс) | Контакт с катушкой | 6кВ переменного тока |
Расстояние утечки | 8мм | |
Единица измерения | Около 59 г |
Экологические данные
Температура окружающей среды | -40°К~ 85°К | Относительная влажность | 5%-85% относительной влажности | |
Вибрация | 10-55 Гц 1,5 мм | Шок | Стабильность | 98 м/с 2 |
Прочность | 980м/с 2 |
Данные катушки (20 ℃)
Напряжение катушки (В постоянного тока) | Сопротивление катушки (Ом) ± 10% | Мощность катушки (Вт) Одинарная Двойная | Рабочее отпускающее напряжение (В постоянного тока) | Разрешение Напряжение (ВДК) | Пульс Продолжительность (РС) | |||
□ 6 | 12 | 6/6 | 3.0 | 6.0 | ≤4,2 | <4,2 | 9 | ≥80 |
□ 9 | 27 | 13,5/13,5 | ≤6,3 | ≤6,3 | 13.5 | |||
□ 12 | 48 | 24/24 | ≤8,4 | <≤8,4 | 18 | |||
□ 24 | 192 | 96/96 | ≤16,8 | <16,8 | 36 |