характер:
-100A возможность переключения контактов.
-Требуется только импульсное возбуждение, как для одинарной, так и для двойной катушки.
-Низкое энергопотребление, небольшие по размеру.
-Собственные сборки доступны с гибкими проволочными и / или медными ремнями и / или со встроенным шунтом.
-4 кВ диэлектрическая прочность между катушкой и контактами
-Соответствует RoHS
-IEC62055-31 UC2-совместимый
-Габаритные размеры: (39 х 30 х 16,8) мм
Контактные данные
Форма обратной связи | 1B | |
Материал контакта | AgSnO₂ | |
Контактное сопротивление | Max. 1.0 мОм (1 А 6 В постоянного тока) | |
Номинальная нагрузка (резистивная) | 100A 250VAC/28VDC | |
Максимум. Напряжение переключения | 250VAC | |
Максимум. Ток переключения | 100A | |
Максимум. Мощность переключения | 25000VA | |
Срок службы | Механическая выносливость | 2x105 OPS |
Электрическая выносливость | 6x103 OPS | |
Максимум. Ток короткого замыкания S | 2500A/10мс | |
6000A/10мс(нет взрыва) |
Характеристики
Время работы | 20ms Макс. | |
Время выпуска | 20ms Макс. | |
Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока) | 1000МОм Мин. | |
Диэлектрическая прочность (50/60 Гц, 1 мин) | Связаться с Coil | 4000VAC |
Через открытые контакты | 2000VAC | |
Контакт для контакта | / | |
Напряжение перенапряжения (1,2 / 50 мкс) | Связаться с Coil | 12KVAC |
Расстояние утечки | 8mm | |
Единица измерения | Около 60 г |
Экологические данные
Температура окружающей среды | -40℃一+85℃ | Относительная влажность | 5%-85% относительной влажности | |
вибрация | 10-55Гц 1.5mm | шок | 98m/c² |
Данные катушки (20℃)
Макс. Обычная версия
Напряжение катушки (VDC) | Сопротивление катушки (Ω) ± 10% | Мощность катушки (Вт) | Рабочее напряжение (VDC) | Освобождение напряжения (VDC) | Разрешение напряжения (VDC) | Длительность импульса (мс) | |||
не замужем | двойной | не замужем | двойной | ||||||
□6 | 18 | 9/9 | 2.0 | 4.0 | ≤4.2 | ≤4.2 | 9 | ≥50 | |
□9 | 40.5 | 20.3/20.38 | ≤6.3 | ≤6.3 | 13.5 | ||||
□12 | 72 | 36/36 | ≤8 | ≤8.4 | 18 | ||||
□24 | 288 | 144/144 | ≤16.8 | ≤16.8 | 36 |
Версия с низким энергопотреблением
Напряжение катушки (VDC) | Сопротивление катушки (Ω) ± 10% | Мощность катушки (Вт) | Рабочее напряжение (VDC) | Освобождение напряжения (VDC) | Разрешение напряжения (VDC) | Длительность импульса (мс) | |||
не замужем | двойной | не замужем | двойной | ||||||
□6 | 24 | 12/12 | 1.5 | 3.0 | ≤4.2 | ≤4.2 | 9 | ≥50 | |
□9 | 54 | 27/27 | ≤6.3 | ≤6.3 | 13.5 | ||||
□12 | 96 | 48/48 | ≤8.4 | ≤8.4 | 18 | ||||
□24 | 384 | 192/192 | ≤16.8 | ≤16.8 | 36 |